Todos os Boletins (COVID-19)
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 944 |
| Descartados | 2890 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 929 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 4 |
Data do Boletim: 15/08/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 944 |
| Descartados | 2889 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 928 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 5 |
Data do Boletim: 12/08/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 939 |
| Descartados | 2880 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 926 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 2 |
Data do Boletim: 03/08/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 939 |
| Descartados | 2877 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 925 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 3 |
Data do Boletim: 02/08/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 938 |
| Descartados | 2877 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 925 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 2 |
Data do Boletim: 01/08/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 937 |
| Descartados | 2873 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 915 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 11 |
Data do Boletim: 29/07/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 930 |
| Descartados | 2851 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 909 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 10 |
Data do Boletim: 25/07/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 922 |
| Descartados | 2840 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 899 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 12 |
Data do Boletim: 20/07/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 920 |
| Descartados | 2837 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 894 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 15 |
Data do Boletim: 19/07/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 918 |
| Descartados | 2825 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 889 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 18 |
Data do Boletim: 18/07/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 909 |
| Descartados | 2812 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 882 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 16 |
Data do Boletim: 14/07/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 892 |
| Descartados | 2777 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 881 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 04/07/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 892 |
| Descartados | 2777 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 881 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 27/06/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 892 |
| Descartados | 2777 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 881 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 21/06/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 892 |
| Descartados | 2777 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 881 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 04/06/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 892 |
| Descartados | 2772 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 881 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 10/05/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 891 |
| Descartados | 2772 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 881 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 05/05/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 891 |
| Descartados | 2772 |
| Óbitos | 11 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 881 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 29/04/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2769 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 04/04/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2765 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 03/04/2022