Todos os Boletins (COVID-19)
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2749 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 1 |
| Recuperados | 848 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 24 |
Data do Boletim: 15/02/2022
| Suspeitos | 9 |
| Confirmados | 889 |
| Descartados | 2748 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 1 |
| Recuperados | 848 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 23 |
Data do Boletim: 14/02/2022
| Suspeitos | 13 |
| Confirmados | 883 |
| Descartados | 2740 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 837 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 29 |
Data do Boletim: 13/02/2022
| Suspeitos | 13 |
| Confirmados | 883 |
| Descartados | 2740 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 837 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 29 |
Data do Boletim: 12/02/2022
| Suspeitos | 13 |
| Confirmados | 883 |
| Descartados | 2740 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 837 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 29 |
Data do Boletim: 11/02/2022
| Suspeitos | 13 |
| Confirmados | 883 |
| Descartados | 2732 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 836 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 30 |
Data do Boletim: 10/02/2022
| Suspeitos | 42 |
| Confirmados | 865 |
| Descartados | 2706 |
| Óbitos | 19 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 829 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 18 |
Data do Boletim: 09/02/2022
| Suspeitos | 40 |
| Confirmados | 865 |
| Descartados | 2705 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 828 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 19 |
Data do Boletim: 08/02/2022
| Suspeitos | 15 |
| Confirmados | 865 |
| Descartados | 2705 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 803 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 42 |
Data do Boletim: 07/02/2022