Todos os Boletins (COVID-19)
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2765 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 02/04/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2765 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 01/04/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2765 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 31/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2765 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 30/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2765 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 29/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 28/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 27/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 26/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 25/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 24/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 23/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 22/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 21/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 20/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 19/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 18/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 17/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 16/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 15/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 14/03/2022