Todos os Boletins (COVID-19)
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 13/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 12/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 11/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 10/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2766 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 09/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2758 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 08/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2758 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 07/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2757 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 06/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2757 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 05/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2757 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 04/03/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2757 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 880 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 0 |
Data do Boletim: 25/02/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2756 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 879 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 1 |
Data do Boletim: 24/02/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2755 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 877 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 3 |
Data do Boletim: 23/02/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2755 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 877 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 3 |
Data do Boletim: 22/02/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2755 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 863 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 9 |
Data do Boletim: 21/02/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2755 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 863 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 9 |
Data do Boletim: 20/02/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2755 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 863 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 9 |
Data do Boletim: 19/02/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2755 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 863 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 9 |
Data do Boletim: 18/02/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2654 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 0 |
| Recuperados | 861 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 11 |
Data do Boletim: 17/02/2022
| Suspeitos | 0 |
| Confirmados | 890 |
| Descartados | 2752 |
| Óbitos | 10 |
| Hospitalizados | 1 |
| Recuperados | 849 |
| Monitorados | 0 |
| Ativos | 23 |
Data do Boletim: 16/02/2022