Todos os Boletins (COVID-19)
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 1053 |
Descartados | 3279 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1041 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 1 |
Data do Boletim: 17/04/2023
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 1052 |
Descartados | 3272 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1039 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 2 |
Data do Boletim: 09/03/2023
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 1051 |
Descartados | 3264 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1036 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 4 |
Data do Boletim: 03/03/2023
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 1047 |
Descartados | 3258 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1036 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 0 |
Data do Boletim: 15/02/2023
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 1047 |
Descartados | 3258 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1036 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 0 |
Data do Boletim: 14/02/2023
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 1047 |
Descartados | 3255 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1032 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 4 |
Data do Boletim: 08/02/2023
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 1045 |
Descartados | 3247 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1028 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 6 |
Data do Boletim: 04/02/2023
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 1045 |
Descartados | 3247 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1028 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 6 |
Data do Boletim: 03/02/2023
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 1039 |
Descartados | 3241 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1028 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 0 |
Data do Boletim: 19/01/2023
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 1039 |
Descartados | 3238 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1027 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 1 |
Data do Boletim: 17/01/2023
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 1038 |
Descartados | 3236 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1026 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 1 |
Data do Boletim: 10/01/2023
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 1037 |
Descartados | 3231 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1026 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 0 |
Data do Boletim: 06/01/2023
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 985 |
Descartados | 3145 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 934 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 40 |
Data do Boletim: 07/12/2022
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 945 |
Descartados | 2927 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 934 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 0 |
Data do Boletim: 24/09/2022
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 945 |
Descartados | 2927 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 934 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 0 |
Data do Boletim: 22/09/2022
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 945 |
Descartados | 2927 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 934 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 0 |
Data do Boletim: 09/09/2022
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 945 |
Descartados | 2895 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 934 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 0 |
Data do Boletim: 30/08/2022
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 945 |
Descartados | 2895 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 934 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 0 |
Data do Boletim: 26/08/2022
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 945 |
Descartados | 2892 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 933 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 1 |
Data do Boletim: 18/08/2022
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 944 |
Descartados | 2892 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 930 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 3 |
Data do Boletim: 17/08/2022
Avenida Imperatriz, 515
/ Whatsapp: 63 9942-8362
administracao@saosebastiaodotocantins.to.gov.br
Horário de Atendimento
Segunda a Sexta - das 07:00 às 13:00
Responsável pelas Informações:
Maria Nilvanir Martins Silva de Aboe
/ Whatsapp: 63 9942-8362
administracao@saosebastiaodotocantins.to.gov.br
Horário de Atendimento
Segunda a Sexta - das 07:00 às 13:00
Responsável pelas Informações:
Maria Nilvanir Martins Silva de Aboe